Detaljne rezultate 9 kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine pogledajte u tabeli.
1. KOLO
17.10.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | FC SALINES | GFC SARAJEVO | 3:5 | |||||
17.10.2020 | GRADSKA DVORANA ‘LUKE’, Gračanica | MNK KASKADA | MNK BOSNA KOMPRED | 3:1 | |||||
18.10.2020 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK BROTNJO | 7:2 | |||||
17.10.2020 | SD BIJELI BRIJEG, Mostar | HFC ZRINJSKI | KMF POLICAJAC | 1:3 | |||||
17.10.2020 | SD’Dalibor Perković-Dali’, Livno | MNK SELJAK LIVNO | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 5:3 |
2. KOLO
24.10.2020 | SD Skenderija – Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 6:3 | |||||
23.10.2020 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK SELJAK LIVNO | 4:2 | |||||
24.10.2020 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | HFC ZRINJSKI | 5:4 | |||||
24.10.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 2:3 | |||||
24.10.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | FC SALINES | MNK KASKADA | 7:1 |
3. KOLO
01.11.2020 | GRADSKA DVORANA ‘LUKE’, Gračanica | MNK KASKADA | GFC SARAJEVO | 2:1 | |||||
31.10.2020 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | FC SALINES | 6:1 | |||||
31.10.2020 | SD BIJELI BRIJEG, Mostar | HFC ZRINJSKI | MNK BOSNA KOMPRED | 4:1 | |||||
11.11.2020 | SD’Dalibor Perković-Dali’, Livno | MNK SELJAK LIVNO | MNK BROTNJO | 1:2 | |||||
31.10.2020 | Sportska dvorana Gornji Vakuf – Uskoplje, Gornji Vakuf – Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | KMF POLICAJAC | 7:5 |
4. KOLO
14.11.2020 20:00 | SD Skenderija – Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | KMF POLICAJAC | 5:5 | |||||
14.11.2020 17:00 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 6:2 | |||||
14.11.2020 16:00 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | MNK SELJAK LIVNO | 4:2 | |||||
13.11.2020 20:00 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | FC SALINES | HFC ZRINJSKI | 4:0 | |||||
17.11.2020 16:00 | GRADSKA DVORANA ‘LUKE’, Gračanica | MNK KASKADA | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 2:7 |
5. KOLO
22.11.2020 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | GFC SARAJEVO | 7:3 | |||||
22.11.2020 | SD BIJELI BRIJEG, Mostar | HFC ZRINJSKI | MNK KASKADA | 9:6 | |||||
21.11.2020 | SD’Dalibor Perković-Dali’, Livno | MNK SELJAK LIVNO | FC SALINES | 1:5 | |||||
22.11.2020 | Sportska dvorana Gornji Vakuf – Uskoplje, Gornji Vakuf – Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK BOSNA KOMPRED | 4:4 | |||||
21.11.2020 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | MNK BROTNJO | 0:5 |
6. KOLO
28.11.2020 | SD Skenderija – Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK BROTNJO | 5:4 | |||||
28.11.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | KMF POLICAJAC | 6:4 | |||||
09.12.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | FC SALINES | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 7:1 | |||||
29.11.2020 | GRADSKA DVORANA ‘LUKE’, Gračanica | MNK KASKADA | MNK SELJAK LIVNO | 3:3 | |||||
28.11.2020 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | HFC ZRINJSKI | 9:7 |
7. KOLO
06.12.2020 | SD BIJELI BRIJEG, Mostar | HFC ZRINJSKI | GFC SARAJEVO | 2:0 | |||||
05.12.2020 | SD’Dalibor Perković-Dali’, Livno | MNK SELJAK LIVNO | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 2:4 | |||||
05.12.2020 | Sportska dvorana Gornji Vakuf – Uskoplje, Gornji Vakuf – Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | MNK KASKADA | 9:4 | |||||
05.12.2020 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | FC SALINES | 2:3 | |||||
05.12.2020 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK BOSNA KOMPRED | 2:2 |
8. KOLO
13.12.2020 | SD Skenderija – Mala dvorana, Sarajevo | GFC SARAJEVO | MNK BOSNA KOMPRED | 4:4 | |||||
12.12.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | FC SALINES | MNK BROTNJO | 9:3 | |||||
13.12.2020 | GRADSKA DVORANA ‘LUKE’, Gračanica | MNK KASKADA | KMF POLICAJAC | 5:3 | |||||
12.12.2020 | USRC MIDHAT HUJDUR, Mostar | FC MOSTAR SG STAKLORAD | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | 6:3 | |||||
13.12.2020 | SD BIJELI BRIJEG, Mostar | HFC ZRINJSKI | MNK SELJAK LIVNO | 6:1 |
9. KOLO
19.12.2020 | SD’Dalibor Perković-Dali’, Livno | MNK SELJAK LIVNO | GFC SARAJEVO | 2:3 | |||||
19.12.2020 | Sportska dvorana Gornji Vakuf – Uskoplje, Gornji Vakuf – Uskoplje | MNK SLOGA GORNJI VAKUF | HFC ZRINJSKI | 4:1 | |||||
22.12.2020 | Dvorana Borik, Banja Luka | KMF POLICAJAC | FC MOSTAR SG STAKLORAD | 1:2 | |||||
19.12.2020 | GRADSKA DVORANA, Čitluk | MNK BROTNJO | MNK KASKADA | 7:5 | |||||
19.12.2020 | SKPC ‘MEJDAN’, Tuzla | MNK BOSNA KOMPRED | FC SALINES | 4:7 |