Protekla dva vikenda su odigrani 3. i 4. turnir 1. HMNL za žene. U strašnoj formi na zadnja dva turnira su ekipe Vinkovaca i Alumnusa koje su upisale po 4 pobjede i neriješen rezultat u međusobnom susretu. U velikom padu je ekipa Super Chicksica koja je prije 3. turnira vodila žestoku borbu s MC Plus za prvo mjesto, a sad su na 4. mjestu! Ekipa MC Plus i dalje ima najbolji napad lige sa 75 zabijenih golova dok najgoru obranu ima ekipa Graničara koja je primila 100 pogodaka u 10 utakmica. Prvo mjesto na ljestvici strijelaca drži igračica MC Plusa, Ivana Stanić s 20 zabijenih pogodaka!
Rezultati utakmica 3. turnira:
Zahvaljujući HNTV na sljedećem linku možete pogledati video s trećeg turnira:
Rezultati utakmica 4. turnira:
Trenutno stanje na tablici:
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Plus | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 - 4 | 31 |
2 | Vinkovci | 11 | 7 | 1 | 3 | 68 - 13 | 22 |
3 | Alumnus SC Flegar | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 - 8 | 22 |
4 | Super Chicks | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 - 19 | 22 |
5 | Meteora Futsal | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 - 31 | 18 |
6 | Mirlović Zagora | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 - 37 | 15 |
7 | Dubrovnik | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 - 58 | 6 |
8 | Siscia | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 80 | 4 |
9 | Graničar | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 - 100 | 1 |
8. i 9. veljače se nastavlja liga turnirom u Rakitju.