Utakmicom u Vršcu, završen je regularni deo…
Milenijum je bio domaćin, za KMF “Ivanjica”, odlučujuće utakmice 22.kola Druge Futsal Lige Srbije, ujedno jedne od utakmica kojom je danas završen regularni deo sezone 2020/21, kao i barem za sledeću sezonu, poslednjeg meča u saveznom rangu takmičenja ekipe KMF “Forum”. Ekipa iz Ivanjice se ovom pobedom izjednačila bodovno sa KMF “Loznica-Grad 2018” ali je zbog boljeg međusobnog skora zauzela drugo mesto na tabeli, dok je ekipa iz Loznice na trećem mestu pred mečeve razigravanja za popunu Prve Futsal Lige Srbije i igraće protiv KMF “Crvena Zvezda”, koja bez obzira na rezultate u poslednjem kolu Prve Futsal Lige Srbije, ostaje na 8. poziciji na tabeli. Sa druge stane, Ivanjičani će u baražu igrati protiv ekipe koja bude na 9. poziciji a u zavisnosti od rezultata u poslednjem kolu, za protivnika mogu dobiti KMF “Nova Pazova” koja je trenutno 9.-ta ili KMF “Ekonomac”, koji se uoči poslednjeg kola nalazi na poziciji broj 10 koja direktno vodi u niži rang takmičenja. U niži rang takmičenja ove sezone, sele se ekipe KMF “Banjica”, KMF “Forum”, KMF “ZUFO” koja nije doputovala u Zrenjanin na utakmicu protiv SAS (5:0 par-forfe) i ekipa KMF “Metalac Kolorado”.
Rezultati 22.kola Druge Futsal Lige Srbije:
19.04.2021 18:00 | Zrenjanin | KMF SAS – KMF ZUFO | 5:0* PAR-FORFE | ||
19.04.2021 19:00 | Novi Bečej | KMF TISA – KMF BANJICA | 4:3 | ||
18.04.2021 18:00 | Leskovac | KMF LESKOVAC – KMF BEČEJ | 6:4 | ||
19.04.2021 18:30 | Vršac | KMF FORUM – KMF IVANJICA | 2:10 | ||
16.04.2021 18:00 | Gornji Milanovac | KMF METALAC KOLORADO – KMF PALEŽ | 2:6 | ||
17.04.2021 18:00 | Loznica | KMF LOZNICA-GRAD 2018 – KMF JASTREBAC | 5:6 |
Tabela Druge Futsal Lige Srbije:
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF BEČEJ | 22 | 17 | 1 | 4 | 112 | 55 | +57 | 52 | ||
2 | KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 22 | 14 | 4 | 4 | 113 | 62 | +51 | 46 | ||
3 | KMF IVANJICA | 22 | 15 | 1 | 6 | 89 | 62 | +27 | 46 | ||
4 | KMF JASTREBAC | 22 | 14 | 3 | 5 | 102 | 60 | +42 | 45 | ||
5 | KMF TISA | 22 | 10 | 4 | 8 | 115 | 118 | -3 | 34 | ||
6 | KMF LESKOVAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 76 | 74 | +2 | 33 | ||
7 | KMF SAS | 22 | 8 | 6 | 8 | 95 | 91 | +4 | 30 | ||
8 | KMF PALEŽ | 22 | 8 | 3 | 11 | 71 | 95 | -24 | 27 | ||
9 | KMF BANJICA | 22 | 7 | 1 | 14 | 87 | 90 | -3 | 22 | ||
10 | KMF FORUM | 22 | 7 | 0 | 15 | 61 | 118 | -57 | 21 | ||
11 | KMF ZUFO | 22 | 4 | 1 | 17 | 71 | 112 | -41 | 13 | ||
12 | KMF METALAC KOLORADO![]() |
22 | 4 | 1 | 17 | 52 | 107 | -55 | 10 |
Lista strelaca:
31
Golub Srđan (KMF BEČEJ)
29
Avramović Marko (KMF LOZNICA-GRAD 2018)
28
Stefanović Igor (KMF LESKOVAC)
24
Spasić Stefan (KMF JASTREBAC)
21
Guberinić Veselin (KMF TISA)
20
Jovanović Dragan (KMF IVANJICA)
Nikolić Petar (KMF JASTREBAC)
19
Novaković Marko (KMF BEČEJ)
Tomčić Čedomir (KMF TISA)
Tomin Aleksandar (KMF SAS)
Vlahović Igor (KMF FORUM)