Futsaleri “KMF Bečej 2003” su novi članovi elitnog ranga…
Ekipa iz Bečeja, visokim trijumfom nad KMF “Forum” iz Vršca, krunisala je visok nivo igre koji ju je krasio tokom celog prvenstva. Tim koji sa klupe predvodi futsal legenda Igor Šošo, sa pravom nosi epitet najbolje ekipe Druge Futsal Lige Srbije, pošto je u kontinuitetu odigrala ovu sezonu. Uz 17 pobeda, jednu nerešenu utakmicu i 3 poraza, kolo pre kraja sa 6 bodova prednosti je ispred drugoplasirane KMF “Loznica-Grad 2018”. Zaplet oko plasmana ekipa koje će u baraž i ko će zauzeti koje mesto na tabeli, zakomplikovao je KMF “Palež” koji je drugi put ove sezone iznenadio Loznicu i “otkinuo” joj bodove. Ko će u baražu za popunu Prve Futsal Lige Srbije igrati protiv KMF “Crvena Zvezda”, koja će sigurno zauzeti 8.mesto u Prvoj Futsal Ligi Srbije, a ko će na megdan Ekonomcu/Novoj Pazovi, videćemo u poslednjem kolu. Sigurni učesnik baraža je Loznica-Grad, dok se za još jedno upražnjeno mesto bore Ivanjica i Jastrebac. Trijumfom za elitu nad Forumom, ekipa Bečeja, zapečatila je sudbinu tima iz Vršca, koji će zajedno sa KMF “ZUFO”, KMF “Metalac Kolorado” i Banjicom ili Paležom, koji su ovo kolo izvojevali pobede, Banjica je savladala Leskovac, dok je Palež uzeo sva tri boda oslabljenoj Loznici, napustiti Drugu Futsal Ligu Srbije. Napominjemo da 24 boda kao i Palež i dva boda više od Banjice ima ekipa SAS koja 14.04.2021. godine igra zaostalu utakmicu protiv KMF Tisa.
Rezultati 21.kola Druge Futsal Lige Srbije:
09.04.2021 19:00 | Blace | KMF JASTREBAC – KMF SAS | 7:5 | ||
12.04.2021 21:00 | Obrenovac | KMF PALEŽ – KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 6:5 | ||
11.04.2021 19:00 | Ivanjica | KMF IVANJICA – KMF METALAC KOLORADO | 4:2 | ||
10.04.2021 19:00 | Bečej | KMF BEČEJ – KMF FORUM | 13:3 | ||
12.04.2021 18:30 | Beograd | KMF BANJICA – KMF LESKOVAC | 5:2 | ||
10.04.2021 16:30 | Bujanovac | KMF ZUFO – KMF TISA | 13:14 |
Tabela Druge Futsal Lige Srbije
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF BEČEJ | 21 | 17 | 1 | 3 | 108 | 49 | +59 | 52 | ||
2 | KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 21 | 14 | 4 | 3 | 108 | 56 | +52 | 46 | ||
3 | KMF IVANJICA | 21 | 14 | 1 | 6 | 79 | 60 | +19 | 43 | ||
4 | KMF JASTREBAC | 21 | 13 | 3 | 5 | 96 | 55 | +41 | 42 | ||
5 | KMF TISA | 20 | 9 | 4 | 7 | 107 | 103 | +4 | 31 | ||
6 | KMF LESKOVAC | 21 | 9 | 3 | 9 | 70 | 70 | 0 | 30 | ||
7 | KMF SAS | 20 | 6 | 6 | 8 | 78 | 87 | -9 | 24 | ||
8 | KMF PALEŽ | 21 | 7 | 3 | 11 | 65 | 93 | -28 | 24 | ||
9 | KMF BANJICA | 21 | 7 | 1 | 13 | 84 | 86 | -2 | 22 | ||
10 | KMF FORUM | 21 | 7 | 0 | 14 | 59 | 108 | -49 | 21 | ||
11 | KMF ZUFO | 21 | 4 | 1 | 16 | 71 | 107 | -36 | 13 | ||
12 | KMF METALAC KOLORADO![]() |
21 | 4 | 1 | 16 | 50 | 101 | -51 | 10 |
Lista strelaca:
31
Golub Srđan (KMF BEČEJ)
29
Avramović Marko (KMF LOZNICA-GRAD 2018)
27
Stefanović Igor (KMF LESKOVAC)
24
Spasić Stefan (KMF JASTREBAC)
21
Guberinić Veselin (KMF TISA)
19
Novaković Marko (KMF BEČEJ)
Tomin Aleksandar (KMF SAS)
Vlahović Igor (KMF FORUM)
18
Jovanović Dragan (KMF IVANJICA)
Nikolić Petar (KMF JASTREBAC)
Tomčić Čedomir (KMF TISA)