Iza nas je vikend u kojem je odigrano nekompletno 16.kolo…
Odigrane su četiri utakmice 16.kola Prve Futsal Lige Srbije. Utakmica između KMF “Nova Pazova” i KMF “WinterSport” je odložena zbog bolesti igrača iz Niša koji su zaraženi virusom Covid-19. Dva iznenađenja u kolu iza nas govore koliko je ovo nepredvidivi sport. Najpre je ekipa fenjeraša iz Kragujevca, KMF “Ekonomac” kao gost nanela drugi poraz za redom timu KMF “Novi Pazar”, ekipi koja ima aspiracije za najviši plasman i time sebi dali nadu da mogu do baraža za opstanak u Prvoj Futsal Ligi Srbije, da bi potom KMF “Zemun Samo Pravo” savladao u Bujanovcu ekipu Vranja koja se sa Novim Pazarom bori za drugu poziciju pred play-off. Da li je možda u pitanju pad forme, želja da se kao drugoplasirani izbegne pauza u play-offu uz koju treba dodati i pauzu zbog reprezentativnih obaveza. Sve u svemu lider FON je opravdao očekivanja i savladao ekipu KMF “Crvena Zvezda”, dok je KMF “Konjarnik” pobedom nad KMF “Kalča”, u svojoj debitantskoj sezoni i u slučaju poraza u poslednja dva kola, obezbedio makar sedmu poziciju na tabeli ako Zemun, Kalča i Crvena Zvezda ostvare obe pobede, zbog boljeg međusobnog skora u susretima sa Crvenom Zvezdom.
Rezultati 16.kola Prve Futsal Lige Srbije:
27.03.2021 17:30 | Beograd | KMF FON – KMF CRVENA ZVEZDA | 14:2 | ||
27.03.2021 20:00 | Beograd | KMF KONJARNIK – KMF KALČA | 4:3 | ||
27.03.2021 18:00 | Novi Pazar | KMF NOVI PAZAR – KMF EKONOMAC | 2:3 | ||
14.04.2021 | Nova Pazova | KMF NOVA PAZOVA – KMF WINTER SPORT | -:- | ||
28.03.2021 16:00 | Bujanovac | KMF VRANJE – KMF ZEMUN SAMO PRAVO | 1:2 |
Tabela Prve Futsal Lige Srbije:
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF FON | 16 | 14 | 1 | 1 | 95 | 33 | +62 | 43 | ||
2 | KMF NOVI PAZAR | 16 | 10 | 2 | 4 | 66 | 37 | +29 | 32 | ||
3 | KMF VRANJE | 16 | 10 | 2 | 4 | 62 | 33 | +29 | 32 | ||
4 | KMF WINTER SPORT | 15 | 9 | 0 | 6 | 51 | 39 | +12 | 27 | ||
5 | KMF KONJARNIK | 16 | 7 | 1 | 8 | 53 | 56 | -3 | 22 | ||
6 | KMF ZEMUN SAMO PRAVO | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 58 | -12 | 20 | ||
7 | KMF KALČA | 16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 55 | -10 | 19 | ||
8 | KMF CRVENA ZVEZDA | 16 | 6 | 1 | 9 | 40 | 75 | -35 | 19 | ||
9 | KMF NOVA PAZOVA | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 62 | -39 | 9 | ||
10 | KMF EKONOMAC | 16 | 2 | 2 | 12 | 28 | 61 | -33 | 8 |
Kako Pazar moze biti prvi kad slušaju i imaju jutjubera za trenera😂😂 dečko zalutao u futsal!!