Na otvaranju prolećnog dela šampionata Druge futsal lige Srbije, SAS je kao gost savladao drugi tim Ekonomca rezultatom 2:3.
Bila je ovo odlična futsal predstava u dvorani ‘Jezero’, oba tima su pokazala zavidan kvalitet, ali su spretniji i srećniji bili igrači SAS-a te su na kraju ostvarili trijumf. Kragujevčani su u meč ušli bez udarnog tandema iz prvog dela sezone jer su u prvi tim prebačeni Andreja Stojčevski i Lazar Milosavljević. To se, bar u početku, nije osetilo u igri izabranika Ivana Marinkovića koji su u 9. minutu poveli preko Kristijana Vasića. Tri minuta kasnije gosti su izjednačili preko jednog od najboljih igrača ove utakmice, Aranitovića, a do odlaska na odmor Zrenjaninci koriste još jednu priliku i golom Živanova u 17. minutu dolaze do prednosti. U 29. minutu iskusni Tomin pogađa za 1:3, a Ekonomac po izjednačenje kreće sa prepoznatljivom igrom sa pet igrača u polju. Uspeli su Kragujevčani da smanje preko Digića u 38. minutu, stvorili su još nekoliko prilika, ali nisu stigli do trećeg gola. Na kraju, trijumf SAS-a rezultatom 2:3 i pobeda koja će ovoj ekipi puno značiti u borbi za vrh tabele koja trenutno izgleda ovako:
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Zemun | 20 | 12 | 3 | 5 | 95 - 75 | 20 | 41 |
2 | KMF Zufo | 20 | 13 | 7 | 0 | 100 - 66 | 34 | 39 |
3 | KMF Ekonomac 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 73 - 55 | 18 | 35 |
4 | KMF SAS | 20 | 11 | 8 | 1 | 80 - 67 | 13 | 34 |
5 | KMF Banjica | 20 | 10 | 6 | 4 | 74 - 68 | 6 | 34 |
6 | KMF Sopot | 20 | 9 | 10 | 1 | 93 - 85 | 8 | 28 |
7 | KMF Bečej 2003 | 20 | 8 | 8 | 4 | 83 - 80 | 3 | 28 |
8 | KMF Požarevac | 20 | 6 | 8 | 6 | 63 - 70 | -7 | 24 |
9 | KMF Kolubara | 20 | 7 | 12 | 1 | 79 - 101 | -22 | 22 |
10 | SK Ekonomist | 20 | 6 | 12 | 2 | 57 - 77 | -20 | 20 |
11 | KMF Pirot | 20 | 2 | 15 | 3 | 60 - 113 | -53 | 9 |
12 | KMF Konjarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
13 | KMF Metalac Kolorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Golove sa meča odigranog u dvorani ‘Jezero’ možete pogledati na početku teksta.