Futsaleri Nove Pazove ‘osvetili’ su se Vinter Sportu za poraz u prvom delu šampionata.
Sigurnom igrom tokom čitavih 40 minuta Nova Pazova je pred svojim navijačima upisala ubedljivu pobedu rezultatom 4:0. Na prvi gol čekalo se 17 minuta, a kontra napad domaćina u pogodak je pretvorio Boško Kukolj koji se našao na pravom mestu u pravo vreme i doneo veliku radost svojim saigračima i navijačima. Ovim rezultatom se otišlo na odmor, a u 25. minutu nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar Živanović oduzeo je jednu loptu, istrčao kontra napad i hirurški preciznim udarcem pogodio za 2:0. Novi gol viđen je već minut kasnije kada je Boško Kukolj ponovo u stilu Filipa Inzagija bio tamo gde treba kada treba i iz neposredne blizine ubacio loptu u nebranjenu mrežu. Tačku na meč stavio je iskusni Igor Šošo posle sjajne akcije iz slobodnog udarca u 27. minutu. Pokušao je tim iz Niša da se vrati, ali je ponovo svoj dan imao reprezentativni čuvar mreže Jakov Vulić koji je u samom finišu sprečio Vinter Sport da stigne do gola, a zamalo se i sam upisao u strelce. Posle 14 odigranih utakmica Nova Pazova se i dalje nalazi na drugom mestu prvoligaškog karavana sa 33 osvojena boda, dok je Vinter Sport peti sa deset bodova manje. Trenutno stanje na tabeli izgleda ovako:
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Ekonomac | 22 | 20 | 0 | 2 | 157 - 36 | 121 | 60 |
2 | KMF Nova Pazova | 22 | 15 | 1 | 6 | 88 - 53 | 35 | 46 |
3 | KMF Novi Pazar | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 - 67 | 10 | 38 |
4 | KMF Fon | 22 | 12 | 1 | 9 | 113 - 66 | 47 | 37 |
5 | KMF Crvena Zvezda | 22 | 9 | 6 | 7 | 67 - 67 | 0 | 33 |
6 | KMF Vinter Sport | 22 | 10 | 3 | 9 | 78 - 85 | -7 | 33 |
7 | KMF Kalča | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 - 94 | -20 | 31 |
8 | KMF Jastrebac | 22 | 8 | 6 | 8 | 78 - 82 | -4 | 30 |
9 | KMF Vranje | 22 | 9 | 1 | 12 | 79 - 80 | -1 | 28 |
10 | KMF Ivanjica | 22 | 8 | 2 | 12 | 70 - 77 | -7 | 26 |
11 | KMF RB | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 - 101 | -53 | 18 |
12 | KMF Smederevo | 22 | 0 | 3 | 19 | 39 - 160 | -121 | 3 |
Golove sa utakmice između Nove Pazove i Vinter Sporta možete pogledati na početku teksta.