U premijernom meču 15. kola Druge futsal lige Srbije, KMF Zemun Samo pravo upisao je pobedu protiv Požarevca.
Konačan rezultat bio je 5:3 (poluvreme 2:1) i ovim trijumfom Zemunci su izbili na prvo mesto drugoligaškog karavana gde će se sigurno zadržati i na kraju 15. kola jer je dosadašnji lider, bujanovački Zufo, u ovoj rundi takmičenja slobodan. Golove za domaćina postigli su dva puta Lekić i po jednom Mandić, Ramadani i Marković, dok je bolji od ostalih kod gostiju bio Milašinović koji je pogađao dva puta, dok su jednom igrači KMF Zemun Samo pravo zatresli sopstvenu mrežu. Trenutno stanje na tabeli drugoligaškog karavana izgleda ovako:
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Zemun | 20 | 12 | 3 | 5 | 95 - 75 | 20 | 41 |
2 | KMF Zufo | 20 | 13 | 7 | 0 | 100 - 66 | 34 | 39 |
3 | KMF Ekonomac 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 73 - 55 | 18 | 35 |
4 | KMF SAS | 20 | 11 | 8 | 1 | 80 - 67 | 13 | 34 |
5 | KMF Banjica | 20 | 10 | 6 | 4 | 74 - 68 | 6 | 34 |
6 | KMF Sopot | 20 | 9 | 10 | 1 | 93 - 85 | 8 | 28 |
7 | KMF Bečej 2003 | 20 | 8 | 8 | 4 | 83 - 80 | 3 | 28 |
8 | KMF Požarevac | 20 | 6 | 8 | 6 | 63 - 70 | -7 | 24 |
9 | KMF Kolubara | 20 | 7 | 12 | 1 | 79 - 101 | -22 | 22 |
10 | SK Ekonomist | 20 | 6 | 12 | 2 | 57 - 77 | -20 | 20 |
11 | KMF Pirot | 20 | 2 | 15 | 3 | 60 - 113 | -53 | 9 |
12 | KMF Konjarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
13 | KMF Metalac Kolorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Ovim trijumfom Zemunci su na najbolji način čestitali rođendan svom predsedniku Miroslavu Marjanoviću, popularnom Medžiku.