Proteklog vikenda odigrane su utakmice 7. kola 1. HMNL. Rezultati utakmica su:
Najveće iznenađenje je poraz dvostrukog uzastopnog i aktualnog prvaka, Novog Vremena u gostima protiv Crnice. Drugo veće iznenađenje je poraz Vrgorca u gostima protiv Uspinjače koja je tako upisala prvu ovosezonsku pobjedu.
Trenutno stanje na tablici je:
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | For | Against | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Vrijeme | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 40 | 20 | 20 |
2 | Olmissum | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 32 | 16 | 16 |
3 | Crnica | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 42 | 39 | 3 |
4 | Square | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 44 | 37 | 7 |
5 | Futsal Dinamo | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 30 | 26 | 4 |
6 | Vrgorac | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47 | 44 | 3 |
7 | Alumnus | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37 | 48 | -11 |
8 | AFCU | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 |
9 | Uspinjača | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | 37 | -14 |
10 | Split | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 27 | 42 | -15 |
Ovaj vikend nas očekuju susreti 8. kola, a raspored utakmica je:
Po prvi put ove sezone očekuju nas dva TV prijenosa. U petak Arena Sport 1 prenosi derbi između vodeće dvije ekipe, Novog Vremena i Olmissuma dok u subotu na Hrvatskoj Nogometnoj Televiziji možete pogledati utakmicu između Futsal Dinama i Splita. Obe utakmice počinju u udarnom TV terminu, 20.00.