Odigrano je nekompetno 17.kolo….
Triling vodećih klubova, postigao je 25 golova u svojim pobedama i time nastavio borbu za prvo mesto koje vodi u Prvu Futsal Ligu Srbije, odnosno što bolju poziciju pred baraž za popunu elitnog ranga takmičenja. Od preostalih utakmica odigran je meč u Novom Bečeju gde je Tisa minimalnim rezultatom slavila protiv gostiju iz Gornjeg Milanovca. Dva meča su u ovom kolu odložena i to na Banjici i u Leskovcu.
Rezultati utakmica 17.kola:
14.03.2021 18:00 | Ivanjica | KMF IVANJICA – KMF SAS | 8:5 | ODIGRANA | |
12.03.2021 21:00 | Bečej | KMF BEČEJ – KMF PALEŽ | 8:2 | ODIGRANA | |
31.03.2021 | Beograd | KMF BANJICA – KMF JASTREBAC | -:- | ODLOŽENA | |
14.03.2021 16:30 | Bujanovac | KMF ZUFO – KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 4:9 | ODIGRANA | |
12.03.2021 21:00 | Novi Bečej | KMF TISA – KMF METALAC KOLORADO | 4:3 | ODIGRAN | |
24.03.2021 18:00 | KMF LESKOVAC – KMF FORUM | -:- | ODLOŽENA |
Tabela Druge Futsal Lige Srbije:
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF BEČEJ | 17 | 15 | 0 | 2 | 85 | 35 | +50 | 45 | ||
2 | KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 17 | 12 | 3 | 2 | 89 | 41 | +48 | 39 | ||
3 | KMF IVANJICA | 17 | 12 | 0 | 5 | 66 | 47 | +19 | 36 | ||
4 | KMF JASTREBAC | 16 | 9 | 2 | 5 | 66 | 45 | +21 | 29 | ||
5 | KMF TISA | 17 | 7 | 4 | 6 | 80 | 79 | +1 | 25 | ||
6 | KMF LESKOVAC | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 23 | ||
7 | KMF SAS | 17 | 6 | 5 | 6 | 65 | 71 | -6 | 23 | ||
8 | KMF PALEŽ | 17 | 5 | 3 | 9 | 51 | 69 | -18 | 18 | ||
9 | KMF FORUM | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 72 | -35 | 15 | ||
10 | KMF BANJICA | 16 | 4 | 1 | 11 | 57 | 66 | -9 | 13 | ||
11 | KMF ZUFO | 17 | 4 | 1 | 12 | 50 | 75 | -25 | 13 | ||
12 | KMF METALAC KOLORADO | 17 | 3 | 1 | 13 | 35 | 79 | -44 | 10 |
Lista strelaca Druge Futsal Lige Srbije:
24
Avramović Marko (KMF LOZNICA-GRAD 2018)
22
Golub Srđan (KMF BEČEJ)
19
Spasić Stefan (KMF JASTREBAC)
Stefanović Igor (KMF LESKOVAC)
18
Jovanović Dragan (KMF IVANJICA)
17
Novaković Marko (KMF BEČEJ)
Tomčić Čedomir (KMF TISA)
Tomin Aleksandar (KMF SAS)
14
Guberinić Veselin (KMF TISA)