Vikend za nama doneo je nova uzbuđenja u kadetskoj ligi Srbije.
U subotu 12. i nedelju 13. januara odigrane su sledeće utakmice:
SINĐELIĆ – BUDUĆNOST 6:0
SMEDEREVO – SLOVEN 5:0
SLOVEN – BUDUĆNOST 0:5
BEOGRAD 03 -RADNIČKI N.B. 3:4
RAD – KMF PALEŽ 5:3
BANOVCI – LETEĆI HOLANĐANIN 2:12
KMF PALEŽ – BEOGRAD 03 2:5
FK TSC B.T. – RADNIČKI N.P. 5:6
Trenutno stanje na tabeli obe grupe izgleda ovako:
Grupa A:
MESTO | KLUB | ODIGRAO | POBEDA | NEREŠENO | PORAZ | GOLOVA DAO | GOLOVA PRIMIO | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1 | LETEĆI HOLANĐANIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 |
2 | RADNIČKI NOVA PAZOVA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 |
3 | OFK BEOGRAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | FK TSC BAČKA TOPOLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 |
5 | BRODARAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
6 | CRVENA ZVEZDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
7 | FORUM VRŠAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
8 | SELEKCIJA BANOVACA | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Grupa B:
MESTO | KLUB | ODIGRAO | POBEDA | NEREŠENO | PORAZ | GOLOVA DAO | GOLOVA PRIMIO | GOL RAZLIKA | BODOVI |
1 | KMF SMEDEREVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 |
2 | BEOGRAD 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
3 | BUDUĆNOST DOBANOVCI | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 9 |
4 | SINĐELIĆ | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 5 |
5 | R A D | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 |
6 | SLOVEN RUMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
7 | RADNIČKI NOVI BEOGRAD | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3 |
8 | KMF PALEŽ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Dok je na fer plej tabeli prva Crvena zvezda, a prate je Leteći Holanđanin i Palež. Na vrhu liste strelaca nalazi se Bursać sa 10 pogodaka.