Završeno je drugo kolo…
Iza nas je drugo kolo prvoligaške futsal jeseni u Srbiji. Posle dva kola, sa obe pobede izdvojile su se četiri ekipe sa maksimalnim učinkom, FON, Novi Pazar i Vranje dok je mesto Winter Sporta u odnosu na prethodnu godinu, bar za sada, zauzela ekipa KMF Loznica Grad 2018. Aktuelni šampion KMF FON je ispratio Nišlije sa 6 golova u mreži i pokazao da spremno dočekuje nastavak takmičenja u UEFA Futsal Ligi Šampiona. Pazarci se kući vraćaju sa tri boda sa neugodnog gostovanja u Ivanjici i pored pet primljenih golova. Za ovaj trijumf najveće zasluge pripadaju Mutavdžiću, koji je postigao četiri pogotka za svoj tim. Iskustvo oslabljenih Vranjanaca, protiv mlade ekipe KMF Zemun Samo Pravo bilo je dovoljno za novi trijumf u ovoj sezoni. KMF Bečej je posle 0:0 na poluvremenu protiv Konjarnika, u nastavku meča brojao do pet i ostvario pobedu posle poraza u prvom kolu. Lozničani su deklasirali Kalču u Nišu, najviše zahvaljujući olako datim pogotcima iz jednostavnih akcija na prvu loptu, koje su plod iskustva izuzetnih individualaca u svom timu čime su primorali domaćine da se otvore u nastvaku meča.
Rezultati 2.kola Prve Futsal Lige Srbije:
Datum/vreme | Mesto | Klubovi | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 19:30 | Bečej | KMF BEČEJ – KMF KONJARNIK | 5:0 | ||
16.10.2021 16:30 | Niš | KMF KALČA – KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 1:7 | ||
16.10.2021 20:00 | Ivanjica | KMF IVANJICA – KMF NOVI PAZAR | 5:8 | ||
15.10.2021 19:30 | Zemun | KMF ZEMUN SAMO PRAVO – VRANJE | 3:6 | ||
15.10.2021 19:00 | Beograd | KMF FON – KMF WINTER SPORT | 6:1 |
.
Poz. | Klub | OU | P | Nerešeno | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 | ||
2 | KMF FON | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | ||
3 | GKMF VRANJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 | ||
4 | KMF NOVI PAZAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||
5 | KMF BEČEJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | ||
6 | KMF WINTER SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||
7 | KMF ZEMUN SAMO PRAVO | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | ||
8 | KMF IVANJICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | ||
9 | KMF KALČA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||
10 | KMF KONJARNIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
foto:mojbecej.rs