U zaostalom meču 10. kola Prve futsal lige Srbije, Ekonomac je potvrdio klasu i ubedljivo je slavio na gostovanju Srpskoj.
Kragujevčani su savladali Srpsku sa 7:1 i tako stigli do još jedne savršene polusezone sa svih 11 pobeda uz gol razliku 93:15. Srpska je trenutno na šestom mestu sa 16 bodova, a da li će tu i ostati videćemo posle meča između Ivanjice i Jastrepca.
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Ekonomac | 22 | 20 | 0 | 2 | 157 - 36 | 121 | 60 |
2 | KMF Nova Pazova | 22 | 15 | 1 | 6 | 88 - 53 | 35 | 46 |
3 | KMF Novi Pazar | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 - 67 | 10 | 38 |
4 | KMF Fon | 22 | 12 | 1 | 9 | 113 - 66 | 47 | 37 |
5 | KMF Crvena Zvezda | 22 | 9 | 6 | 7 | 67 - 67 | 0 | 33 |
6 | KMF Vinter Sport | 22 | 10 | 3 | 9 | 78 - 85 | -7 | 33 |
7 | KMF Kalča | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 - 94 | -20 | 31 |
8 | KMF Jastrebac | 22 | 8 | 6 | 8 | 78 - 82 | -4 | 30 |
9 | KMF Vranje | 22 | 9 | 1 | 12 | 79 - 80 | -1 | 28 |
10 | KMF Ivanjica | 22 | 8 | 2 | 12 | 70 - 77 | -7 | 26 |
11 | KMF RB | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 - 101 | -53 | 18 |
12 | KMF Smederevo | 22 | 0 | 3 | 19 | 39 - 160 | -121 | 3 |
Golove sa meča odigranog u hali ‘Ranko Žeravica’ možete pogledati na početku teksta.