U meču 19. kola Druge futsal lige Srbije futsaleri Ekonomista priredili su jedno prvoklasno iznenađenje.
Beograđani su odigrali sjajan meč i savladali bujanovački Zufo rezultatom 4:2. ‘Blickrigom’ Jovovića i Mihića u 12. minutu Ekonomist je stigao do dva gola prednosti i sa rezultatom 2:0 otišlo se na odmor. Već u prvom minutu nastavka Miloš Petrović, poznat i pod nadimkom Livade, vratio je nadu gostima da mogu do preokreta, a kada je kapiten Iseni u 28. minutu izjednačio izgledalo je kao da će Zufo odneti bodove iz Rakovice. Ipak, prvo Simčević u 38. , a zatim i Jovović u samom finišu postižu golove i donose veliku radost kako svojim navijačima, tako i svima u KMF Zemun Samo pravo jer su sada Zemunci u prednosti na čelu tabele u poslednja tri kola! Pored dvostrukog strelca Jovovića, Mihića i Simčevića koji su po jednom pogađali, treba istaći i sjajnu partiju golmana Grujića, kao i komandanta odbrane Veličkovića, mada je ceo tim Ekonomista odigrao fenomenalan meč kojim je gotovo izvesno osigurao baraž za opstanak. Trenutno stanje na tabeli drugoligaškog karavana izgleda ovako:
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF Zemun | 20 | 12 | 3 | 5 | 95 - 75 | 20 | 41 |
2 | KMF Zufo | 20 | 13 | 7 | 0 | 100 - 66 | 34 | 39 |
3 | KMF Ekonomac 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 73 - 55 | 18 | 35 |
4 | KMF SAS | 20 | 11 | 8 | 1 | 80 - 67 | 13 | 34 |
5 | KMF Banjica | 20 | 10 | 6 | 4 | 74 - 68 | 6 | 34 |
6 | KMF Sopot | 20 | 9 | 10 | 1 | 93 - 85 | 8 | 28 |
7 | KMF Bečej 2003 | 20 | 8 | 8 | 4 | 83 - 80 | 3 | 28 |
8 | KMF Požarevac | 20 | 6 | 8 | 6 | 63 - 70 | -7 | 24 |
9 | KMF Kolubara | 20 | 7 | 12 | 1 | 79 - 101 | -22 | 22 |
10 | SK Ekonomist | 20 | 6 | 12 | 2 | 57 - 77 | -20 | 20 |
11 | KMF Pirot | 20 | 2 | 15 | 3 | 60 - 113 | -53 | 9 |
12 | KMF Konjarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
13 | KMF Metalac Kolorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Naslovna fotografija preuzeta je sa Instagram profila Futsalnewsserbia.