Posle odigranog 15.kola Druge Futsal Lige Srbije i dalje…
Nakon petnaest odigranih utakmica Druge Futsal Lige Srbije, Bečej, Loznica Grad 2018 i Ivanjica, čvrsto drže svoje pozicije koje daju mogućnost plasmana u elitni rang takmičenja. KMF Bečej i dalje ima 6 bodova prednosti i dobru priliku za direktan plasman u viši rang takmičenja dok Loznica i Ivanjica sa sedam bodova prednosti u odnosu na Jastrebac, čvrsto drže drugu i treću poziciju na tabeli koja im garantuje baraž za popunu Prve Futsal Lige Srbije. Mnogo uzbuđenja nas u predstojećim utakmicama očekuje u borbi za opstanak. Posle poraza u Vršcu i ostavke trenera Vuksanovića, Metalac Kolorado sa osam bodova je na začelju tabele. U igri je još 21 bod a obzirom da bodovna razlika između KMF Leskovac koji je na 5.poziciji i KMF ZUFO na 11.mestu iznosi 10 bodova, u tom dijapazonu ekipa treba očekivati borbu za svaki bod koji garantuje najmanje 8.mesto na tabeli i opstanak u Drugoj Futsal Ligi Srbije.
Rezultati 15.kola Druge Futsal Lige Srbije:
27.02.2021 18:00 | Bečej | KMF BEČEJ – KMF SAS | 7:3 | ||
27.02.2021 18:30 | Beograd | KMF BANJICA – KMF IVANJICA | 0:3 | ||
01.03.2021 18:30 | Bujanovac | KMF ZUFO – KMF PALEŽ | 1:3 | ||
01.03.2021 21:00 | Novi Bečej | KMF TISA – KMF JASTREBAC | 3:4 | ||
28.02.2021 20:00 | Leskovac | KMF LESKOVAC – KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 0:5 | ||
26.02.2021 20:00 | Vršac | KMF FORUM – KMF METALAC KOLORADO | 3:2 |
Tabela Druge Futsal Lige Srbije:
Poz. | Klub | OU | P | Nerešeno | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF BEČEJ | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 33 | +41 | 39 | ||
2 | KMF LOZNICA-GRAD 2018 | 15 | 10 | 3 | 2 | 74 | 35 | +39 | 33 | ||
3 | KMF IVANJICA | 15 | 11 | 0 | 4 | 58 | 39 | +19 | 33 | ||
4 | KMF JASTREBAC | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 44 | +14 | 26 | ||
5 | KMF LESKOVAC | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 43 | 0 | 23 | ||
6 | KMF TISA | 15 | 6 | 4 | 5 | 74 | 70 | +4 | 22 | ||
7 | KMF SAS | 15 | 4 | 6 | 5 | 54 | 66 | -12 | 18 | ||
8 | KMF PALEŽ | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 60 | -16 | 15 | ||
9 | KMF FORUM | 15 | 5 | 0 | 10 | 36 | 67 | -31 | 15 | ||
10 | KMF BANJICA | 15 | 4 | 1 | 10 | 56 | 61 | -5 | 13 | ||
11 | KMF ZUFO | 15 | 4 | 1 | 10 | 45 | 58 | -13 | 13 | ||
12 | KMF METALAC KOLORADO | 15 | 2 | 2 | 11 | 33 | 73 | -40 | 8 |
Lista strelaca Druge Futsal Lige Srbije:
20
Avramović Marko (KMF LOZNICA-GRAD 2018)
Golub Srđan (KMF BEČEJ)
19
Stefanović Igor (KMF LESKOVAC)
18
Jovanović Dragan (KMF IVANJICA)
17
Spasić Stefan (KMF JASTREBAC)
Tomčić Čedomir (KMF TISA)
Tomin Aleksandar (KMF SAS)
15
Novaković Marko (KMF BEČEJ)
12
Celin Đorđe (KMF TISA)
Guberinić Veselin (KMF TISA)
Nikolić Petar (KMF JASTREBAC)
11
Stojković Srđan (KMF TISA)
Knežević Andrijano (KMF JASTREBAC)
Vukašinović NemanJa (KMF IVANJICA)